Across 12 services both shops offer, Tire Kingdom is cheaper on 0 services and American LubeFast is cheaper on 10, with 2 tied. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified verified today
| Service | American LubeFast | Tire Kingdom | Diff |
|---|---|---|---|
| Air Filter Replacement | $29.99 | $39.99 | +33% |
| Battery Replacement | $149.99 | $179.99 | +20% |
| Cabin Air Filter Replacement | $49.99 | $59.99 | +20% |
| Conventional Oil Change | $49.99 | $59.99 | +20% |
| Coolant Flush | $119.99 | $139.99 | +17% |
| Engine Diagnostic | $89.99 | $149.99 | +67% |
| Headlight Restoration | $79.99 | $79.99 | 0% |
| Power Steering Fluid Change | $99.99 | $149.99 | +50% |
| Rear Brake Pad Replacement | $199.99 | $229.99 | +15% |
| Tire Rotation | $24.99 | $29.99 | +20% |
| Transmission Fluid Change | $199.99 | $249.99 | +25% |
| Wiper Blade Replacement | $29.99 | $29.99 | 0% |
| Air Conditioning Service | — | $149.99 | — |
| Alternator Replacement | — | $499.99 | — |
| Ball Joint Replacement | — | $249.99 | — |
| Blower Motor Replacement | — | $349.99 | — |
| Blower Motor Resistor Replacement | — | $199.99 | — |
| Brake Fluid Change | $99.99 | — | — |
| Brake Fluid Flush | — | $139.99 | — |
| Brake Hose Replacement | — | $149.99 | — |
| Brake Line Replacement | — | $199.99 | — |
| Catalytic Converter Replacement | — | $1299.99 | — |
| Clutch Replacement | — | $1299.99 | — |
| Condenser Replacement | — | $599.99 | — |
| Control Arm Replacement | — | $399.99 | — |
| Coolant Temperature Sensor Replacement | — | $149.99 | — |
| CV Axle Replacement | — | $299.99 | — |
| Differential Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Drive Belt Replacement | — | $129.99 | — |
| EGR Valve Cleaning | — | $149.99 | — |
| Engine Mount Replacement | — | $349.99 | — |
| Engine Replacement | — | $4999.99 | — |
| Evaporator Replacement | — | $799.99 | — |
| Exhaust Manifold Gasket Replacement | — | $349.99 | — |
| Flywheel Replacement | — | $699.99 | — |
| Fuel Filter Replacement | — | $99.99 | — |
| Fuel Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $149.99 | — |
| Head Gasket Replacement | — | $1499.99 | — |
| Heater Core Replacement | — | $799.99 | — |
| Intake Manifold Gasket Replacement | — | $399.99 | — |
| Leaf Spring Replacement | — | $499.99 | — |
| Manual Steering Rack Replacement | — | $699.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Replacement | — | $299.99 | — |
| Muffler Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Cooler Line Replacement | — | $249.99 | — |
| Oil Cooler Replacement | — | $499.99 | — |
| Oil Filter Housing Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Level Sensor Replacement | — | $199.99 | — |
| Oil Level Switch Replacement | — | $149.99 | — |
| Oil Pan Gasket Replacement | — | $349.99 | — |
| Oil Pan Replacement | — | $399.99 | — |
| Oil Pressure Switch Replacement | — | $149.99 | — |
| Oil Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Oxygen Sensor Replacement | — | $249.99 | — |
| PCV Valve Replacement | — | $79.99 | — |
| Power Steering Fluid Replacement | — | $149.99 | — |
| Power Steering Hose Replacement | — | $149.99 | — |
| Power Steering Pump Replacement | — | $499.99 | — |
| Power Steering Rack Replacement | — | $799.99 | — |
| Radiator Fan Motor Replacement | — | $299.99 | — |
| Radiator Fan Replacement | — | $349.99 | — |
| Radiator Hose Replacement | — | $149.99 | — |
| Radiator Replacement | — | $799.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $129.99 | — |
| Shock Absorber Replacement | — | $349.99 | — |
| Spark Plug Replacement | — | $199.99 | — |
| Spark Plug Wire Replacement | — | $149.99 | — |
| Starter Replacement | — | $449.99 | — |
| Strut Replacement | — | $399.99 | — |
| Thermostat Housing Replacement | — | $249.99 | — |
| Thermostat Replacement | — | $249.99 | — |
| Throttle Body Cleaning | — | $129.99 | — |
| Tie Rod End Replacement | — | $199.99 | — |
| Timing Belt Replacement | — | $699.99 | — |
| Torque Converter Replacement | — | $799.99 | — |
| Transfer Case Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Transmission Cooler Line Replacement | — | $249.99 | — |
| Transmission Cooler Replacement | — | $499.99 | — |
| Transmission Mount Replacement | — | $349.99 | — |
| Transmission Replacement | — | $2999.99 | — |
| Valve Cover Gasket Replacement | — | $249.99 | — |
| Water Pump Replacement | — | $599.99 | — |
| Wheel Alignment | — | $129.99 | — |
| Wheel Bearing Replacement | — | $299.99 | — |
| Wheel Hub Replacement | — | $349.99 | — |
Diff shows Tire Kingdom's price vs American LubeFast's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.