Across 13 services both shops offer, Sunshine Oil Stop is cheaper on 0 services and Addis Tire Outlet is cheaper on 13. See the full breakdown below, with the exact price each shop charges and the date it was verified.
Prices last verified last verified 32 days ago
| Service | Addis Tire Outlet | Sunshine Oil Stop | Diff |
|---|---|---|---|
| Battery Replacement | $129.99 | $199.99 | +54% |
| Check Engine Light Diagnosis | $75.00 | $149.99 | +100% |
| Conventional Oil Change | $59.99 | $79.99 | +33% |
| Coolant Flush | $89.99 | $149.99 | +67% |
| CV Axle Replacement | $179.99 | $299.99 | +67% |
| Headlight Restoration | $49.99 | $79.99 | +60% |
| Power Steering Flush | $89.99 | $149.99 | +67% |
| Rear Brake Pad Replacement | $179.99 | $229.99 | +28% |
| Spark Plug Replacement | $99.99 | $199.99 | +100% |
| Tire Rotation | $25.00 | $29.99 | +20% |
| Transmission Fluid Service | $149.99 | $249.99 | +67% |
| Wheel Alignment | $89.99 | $129.99 | +44% |
| Wiper Blade Replacement | $19.99 | $29.99 | +50% |
| AC Service | $75.00 | — | — |
| Air Filter Replacement | — | $39.99 | — |
| Alternator Replacement | — | $399.99 | — |
| Ball Joint Replacement | — | $299.99 | — |
| Brake Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Brake Fluid Flush | — | $149.99 | — |
| Brake Hose Replacement | — | $199.99 | — |
| Brake Line Replacement | — | $249.99 | — |
| Cabin Air Filter Replacement | — | $59.99 | — |
| Catalytic Converter Replacement | — | $1299.99 | — |
| Control Arm Replacement | — | $399.99 | — |
| Coolant Fluid Flush | — | $149.99 | — |
| Differential Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Differential Service | $99.99 | — | — |
| Distributor Cap and Rotor Replacement | — | $149.99 | — |
| EGR Valve Cleaning/Replacement | — | $249.99 | — |
| Exhaust Pipe Replacement | — | $249.99 | — |
| Fuel Filter Replacement | — | $149.99 | — |
| Fuel Pump Replacement | — | $499.99 | — |
| Fuel System Cleaning | — | $149.99 | — |
| Hub Assembly Replacement | — | $299.99 | — |
| Leaf Spring Replacement | — | $399.99 | — |
| Mass Air Flow Sensor Replacement | — | $249.99 | — |
| Muffler Replacement | — | $299.99 | — |
| Oil Cooler Replacement | — | $499.99 | — |
| Oil Pan Replacement | — | $399.99 | — |
| Oxygen Sensor Replacement | — | $249.99 | — |
| PCV Valve Replacement | — | $99.99 | — |
| Power Steering Hose Replacement | — | $249.99 | — |
| Power Steering Pump Replacement | — | $399.99 | — |
| Radiator Replacement | — | $699.99 | — |
| Serpentine Belt Replacement | — | $149.99 | — |
| Shock Absorber Replacement | — | $299.99 | — |
| Spark Plug Wire Replacement | — | $199.99 | — |
| Starter Replacement | — | $399.99 | — |
| Strut Replacement | — | $399.99 | — |
| Thermostat Housing Replacement | — | $249.99 | — |
| Thermostat Replacement | — | $249.99 | — |
| Tie Rod End Replacement | — | $199.99 | — |
| Timing Belt Replacement | — | $699.99 | — |
| Timing Chain Replacement | — | $999.99 | — |
| Transfer Case Fluid Change | — | $149.99 | — |
| Transmission Cooler Replacement | — | $499.99 | — |
| U-Joint Replacement | — | $199.99 | — |
| Water Pump Replacement | — | $499.99 | — |
| Wheel Bearing Replacement | — | $299.99 | — |
Diff shows Sunshine Oil Stop's price vs Addis Tire Outlet's. Green = lower price, amber = higher.
All prices pulled from shop websites or verified receipts. How we verify prices.